LFS
NASDAQLEIFRAS Co.
$3.55
+1.67 (+89.33%)
Income Statement
Total Revenue
In Billions USDNet Income
In Billions USDProfit Margins
Gross
Operating
Net
Detailed Income Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $12.2B | $10.3B | $9.3B | $7.7B |
| Cost of Revenue | $8.6B | $7.4B | $7.0B | $5.7B |
| Gross Profit | $3.6B | $2.9B | $2.3B | $2.0B |
| Operating Expenses | - | - | - | - |
| Operating Income | $653M | $520M | $396M | $146M |
| Net Income | $456M | $419M | $245M | $178M |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.5B | $2.5B | $2.7B | $2.1B |
| Total Assets | $4.6B | $4.5B | $4.4B | $3.5B |
| Total Liabilities | $2.8B | $3.5B | $3.8B | $3.1B |
| Total Debt | $561M | $1.4B | $1.5B | $1.5B |
| Shareholders Equity | $1.8B | $1.0B | $622M | $420M |
Cash Flow Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $487M | $207M | $678M | $402M |
| Investing Cash Flow | $-56M | $-51M | $-5M | $66M |
| Financing Cash Flow | $-455M | $-346M | $-21M | $404M |
| Capital Expenditures | $44M | $34M | $5M | $24M |
| Free Cash Flow | $443M | $173M | $673M | $378M |