TIGR
NASDAQUp Fintech Holding
$4.36
-1.48 (-25.34%)
Income Statement
Total Revenue
In Millions USDNet Income
In Millions USDProfit Margins
Gross
Operating
Net
Detailed Income Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $614M | $392M | $273M | $225M | $264M |
| Cost of Revenue | $42M | $137M | $110M | $117M | $137M |
| Gross Profit | $572M | $255M | $163M | $108M | $128M |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $282M | $139M | $80M | $20M | $18M |
| Net Income | $171M | $61M | $33M | $-2M | $15M |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.2B | $394M | $323M | $278M | $269M |
| Total Assets | $8.2B | $6.4B | $3.7B | $3.8B | $3.3B |
| Total Liabilities | $7.4B | $5.7B | $3.3B | $3.4B | $2.9B |
| Total Debt | $169M | $174M | $168M | $160M | $151M |
| Shareholders Equity | $866M | $655M | $489M | $447M | $447M |
Cash Flow Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $1.3B | $828M | $-7M | $258M | $413M |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-9M | $-8M | $-4M | $11M |
| Financing Cash Flow | $-3M | $104M | $2M | $5M | $331M |
| Capital Expenditures | $5M | $2M | $3M | $5M | $5M |
| Free Cash Flow | $1.3B | $826M | $-9M | $253M | $408M |