AEHL
NASDAQAntelope Enterprise Holdings
$1.51
-0.46 (-23.35%)
Income Statement
Total Revenue
In Millions USDNet Income
In Millions USDProfit Margins
Gross
Operating
Net
Detailed Income Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $577M | $721M | $511M | $293M | $72M |
| Cost of Revenue | $576M | $99M | $457M | $258M | $10M |
| Gross Profit | $1M | $-126K | $53M | $28M | $947K |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $-77M | $-11M | $-90M | $-2M | $-22M |
| Net Income | $-102M | $-77M | $-14M | $-59M | $-89M |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $1M | $4M | $4M | $28M |
| Total Assets | $264M | $38M | $122M | $110M | $178M |
| Total Liabilities | $73M | $12M | $19M | $104M | $128M |
| Total Debt | $20M | $6M | $16M | $10M | $50M |
| Shareholders Equity | $190M | $26M | $97M | $1M | $51M |
Cash Flow Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-12M | $-15M | $-60M | $-15M | $-8M |
| Investing Cash Flow | $221K | $-3M | $19M | $-10M | $-1M |
| Financing Cash Flow | $24M | $19M | $43M | $2M | $24M |
| Capital Expenditures | $3M | $4M | $500K | $28K | $1M |
| Free Cash Flow | $-15M | $-20M | $-61M | $-15M | $-9M |