FUTU
NASDAQFutu Holdings
$89.76
-34.10 (-27.53%)
Income Statement
Total Revenue
In Billions USDNet Income
In Billions USDProfit Margins
Gross
Operating
Net
Detailed Income Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $22.8B | $13.6B | $10.0B | $7.6B | $7.1B |
| Cost of Revenue | $2.9B | $2.4B | $1.5B | $996M | $1.2B |
| Gross Profit | $19.9B | $11.1B | $8.5B | $6.6B | $5.9B |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $14.1B | $6.6B | $5.0B | $3.6B | $3.2B |
| Net Income | $11.3B | $5.4B | $4.3B | $2.9B | $2.8B |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $123.9B | $11.7B | $4.9B | $5.0B | $4.6B |
| Total Assets | $228.4B | $158.8B | $97.1B | $94.5B | $101.5B |
| Total Liabilities | $188.1B | $130.8B | $72.6B | $73.6B | $80.6B |
| Total Debt | $17.3B | $8.4B | $5.8B | $5.1B | $21.7B |
| Shareholders Equity | $40.0B | $28.0B | $24.6B | $20.9B | $21.0B |
Cash Flow Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $40.8B | $31.0B | $-6.3B | $3.5B | $6.0B |
| Investing Cash Flow | $-1.8B | $104M | $-2.4B | $94M | $-964M |
| Financing Cash Flow | $4.3B | $71M | $2.3B | $-7.0B | $10.6B |
| Capital Expenditures | $55M | $168M | $78M | $91M | $70M |
| Free Cash Flow | $40.7B | $30.8B | $-6.4B | $3.4B | $5.9B |