SENS
NASDAQSenseonics Holdings
$7.02
+1.87 (+36.31%)
Income Statement
Total Revenue
In Millions USDNet Income
In Millions USDProfit Margins
Gross
Operating
Net
Detailed Income Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $35M | $22M | $22M | $16M | $14M |
| Cost of Revenue | $19M | $22M | $19M | $14M | $14M |
| Gross Profit | $16M | $533K | $3M | $3M | $-811K |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $-68M | $-75M | $-76M | $-69M | $-57M |
| Net Income | $-69M | $-79M | $-60M | $142M | $-302M |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Balance Sheet
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $41M | $75M | $76M | $36M | $33M |
| Total Assets | $126M | $100M | $138M | $178M | $199M |
| Total Liabilities | $65M | $117M | $102M | $180M | $384M |
| Total Debt | $36M | $55M | $42M | $73M | $64M |
| Shareholders Equity | $61M | $-17M | $36M | $-3M | $-186M |
Cash Flow Statement
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-59M | $-60M | $-70M | $-66M | $-56M |
| Investing Cash Flow | $-53M | $33M | $90M | $27M | $-149M |
| Financing Cash Flow | $78M | $27M | $20M | $42M | $220M |
| Capital Expenditures | $1M | $2M | $350K | $312K | $210K |
| Free Cash Flow | $-60M | $-63M | $-71M | $-67M | $-56M |